Bundesliga, 4e journée : résultats et cotes
La 4e journée de Bundesliga compte 9 matchs, du 18 au 20 septembre, tous joués.
Résultats
cotes de clôture| Match | Score | Cote de l'issue |
|---|---|---|
| Bayern Munich – Union Berlin18 septembre | 7-0 | – |
| Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 0519 septembre | 3-4 | – |
| Hamburger SV – 1. FC Köln19 septembre | 2-1 | – |
| Eintracht Frankfurt – SC Freiburg19 septembre | 2-2 | – |
| Werder Bremen – Augsburg19 septembre | 3-2 | – |
| VfB Stuttgart – Borussia Dortmund19 septembre | 0-1 | – |
| Bayer Leverkusen – RB Leipzig20 septembre | 2-0 | – |
| FC Schalke 04 – Elversberg20 septembre | 0-0 | – |
| SC Paderborn – TSG Hoffenheim20 septembre | 3-1 | – |
Cote de l'issue : meilleure cote de clôture de l'issue qui s'est réalisée, chez les opérateurs comparés. En couleur : l'issue n'était pas la favorite des opérateurs. Scores fournis par football-data.org.
