Classement Ligue 1 et favoris selon les cotes
Paris Saint-Germain mène avec 20 points en 9 matchs. Pour chaque équipe : sa forme sur les derniers matchs de la compétition et la meilleure cote de sa victoire au prochain match, chez les opérateurs agréés ANJ. Classement fourni par football-data.org.
Classement
| Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme | Prochain match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paris Saint-Germain | 20 | 9 | 6-2-1 | +11 | VictoireVictoireVictoireVictoireVictoire | vs Troyes1,11 |
| 2Lille | 18 | 9 | 5-3-1 | +6 | VictoireNulNulVictoireDéfaite | à Rennes3,15 |
| 3Lyon | 17 | 9 | 5-2-2 | +8 | VictoireDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire | à Brest2,33 |
| 4Paris FC | 17 | 9 | 5-2-2 | +6 | VictoireDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire | à Auxerre1,71 |
| 5Rennes | 16 | 9 | 5-1-3 | +1 | DéfaiteVictoireDéfaiteVictoireDéfaite | vs Lille2,05 |
| 6Marseille | 15 | 9 | 5-0-4 | +7 | VictoireVictoireVictoireVictoireDéfaite | à RC Lens3,00 |
| 7AS Monaco | 15 | 9 | 4-3-2 | +2 | DéfaiteNulDéfaiteNulVictoire | à Le Mans FC1,68 |
| 8Nice | 14 | 9 | 4-2-3 | +1 | VictoireVictoireDéfaiteVictoireVictoire | à Angers2,00 |
| 9RC Lens | 13 | 9 | 4-1-4 | +3 | DéfaiteVictoireVictoireVictoireDéfaite | vs Marseille2,05 |
| 10Brest | 12 | 9 | 3-3-3 | +4 | VictoireDéfaiteNulVictoireDéfaite | vs Lyon2,67 |
| 11Lorient | 12 | 9 | 3-3-3 | -1 | DéfaiteNulVictoireVictoireDéfaite | à Le Havre2,43 |
| 12Toulouse | 10 | 9 | 2-4-3 | -1 | DéfaiteNulVictoireNulVictoire | vs Strasbourg2,00 |
| 13Strasbourg | 10 | 9 | 3-1-5 | -2 | VictoireDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaite | à Toulouse3,15 |
| 14Auxerre | 10 | 9 | 3-1-5 | -10 | DéfaiteNulVictoireDéfaiteVictoire | vs Paris FC4,10 |
| 15Angers | 8 | 9 | 2-2-5 | -8 | DéfaiteNulDéfaiteDéfaiteVictoire | vs Nice3,30 |
| 16Troyes | 8 | 9 | 2-2-5 | -9 | VictoireNulDéfaiteDéfaiteDéfaite | à Paris Saint-Germain16,00 |
| 17Le Mans FC | 7 | 9 | 1-4-4 | -7 | DéfaiteNulDéfaiteDéfaiteVictoire | vs AS Monaco4,10 |
| 18Le Havre | 2 | 9 | 0-2-7 | -11 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaite | vs Lorient2,67 |
Prochain match : meilleure cote de la victoire de l'équipe chez les opérateurs comparés, d'après notre dernier relevé. J : matchs joués ; G-N-P : victoires, nuls, défaites ; Diff. : différence de buts.
Classement à domicile et à l'extérieur
À domicile, Lyon a le meilleur bilan de Ligue 1 : 13 points en 5 matchs (4 victoires, 1 nul, 0 défaite). À l'extérieur, c'est Paris Saint-Germain : 14 points en 6 matchs (4 victoires, 2 nuls, 0 défaite).
| Équipe | Pts dom. | G-N-P dom. | Pts ext. | G-N-P ext. |
|---|---|---|---|---|
| 1Paris Saint-Germain | 6 (3 m.) | 2-0-1 | 14 (6 m.) | 4-2-0 |
| 2Lille | 11 (5 m.) | 3-2-0 | 7 (4 m.) | 2-1-1 |
| 3Lyon | 13 (5 m.) | 4-1-0 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 4Paris FC | 13 (5 m.) | 4-1-0 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 5Rennes | 13 (5 m.) | 4-1-0 | 3 (4 m.) | 1-0-3 |
| 6Marseille | 9 (5 m.) | 3-0-2 | 6 (4 m.) | 2-0-2 |
| 7AS Monaco | 8 (4 m.) | 2-2-0 | 7 (5 m.) | 2-1-2 |
| 8Nice | 11 (5 m.) | 3-2-0 | 3 (4 m.) | 1-0-3 |
| 9RC Lens | 9 (4 m.) | 3-0-1 | 4 (5 m.) | 1-1-3 |
| 10Brest | 4 (4 m.) | 1-1-2 | 8 (5 m.) | 2-2-1 |
| 11Lorient | 7 (5 m.) | 2-1-2 | 5 (4 m.) | 1-2-1 |
| 12Toulouse | 4 (4 m.) | 1-1-2 | 6 (5 m.) | 1-3-1 |
| 13Strasbourg | 7 (4 m.) | 2-1-1 | 3 (5 m.) | 1-0-4 |
| 14Auxerre | 7 (4 m.) | 2-1-1 | 3 (5 m.) | 1-0-4 |
| 15Angers | 4 (5 m.) | 1-1-3 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 16Troyes | 4 (5 m.) | 1-1-3 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 17Le Mans FC | 5 (4 m.) | 1-2-1 | 2 (5 m.) | 0-2-3 |
| 18Le Havre | 1 (5 m.) | 0-1-4 | 1 (4 m.) | 0-1-3 |
Points pris sur les seuls matchs à domicile (dom.) ou à l'extérieur (ext.) de la compétition, d'après les scores fournis par football-data.org ; entre parenthèses, le nombre de matchs. G-N-P : victoires, nuls, défaites. Équipes dans l'ordre du classement général.
Qui sont les favoris des opérateurs ?
Sur les matchs de Ligue 1 que nous avons relevés cette saison, Paris Saint-Germain est l'équipe que les opérateurs donnent le plus souvent gagnante : 73 % de probabilité implicite de victoire en moyenne par match, sur 6 matchs, et favorite des opérateurs dans chacun d'eux. Suivent AS Monaco (52 %) et Marseille (51 %).
Ce classement résume les cotes match par match ; ce n'est ni la cote du vainqueur final de la compétition, que notre fournisseur de données ne propose pas, ni une prévision. Il dépend aussi du calendrier : une équipe qui a joué des adversaires plus faibles paraît plus favorite.
| Équipe | Probabilité moyenne de victoire | Favorite des opérateurs |
|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 73 % | 6 matchs sur 6 |
| AS Monaco | 52 % | 5 matchs sur 6 |
| Marseille | 51 % | 5 matchs sur 6 |
| Paris FC | 47 % | 5 matchs sur 6 |
| Rennes | 45 % | 4 matchs sur 6 |
| RC Lens | 43 % | 4 matchs sur 6 |
| Lille | 40 % | 4 matchs sur 6 |
| Lyon | 40 % | 4 matchs sur 6 |
| Toulouse | 39 % | 4 matchs sur 7 |
| Brest | 35 % | 2 matchs sur 7 |
Probabilité implicite de victoire, marge des opérateurs retirée, en moyenne sur les matchs de la compétition relevés depuis le début de nos relevés (cotes de clôture pour les matchs joués, cotes du moment pour ceux à venir), au 5 novembre. Parier fait perdre de l'argent en moyenne, même sur un favori.


















