Quel opérateur a les meilleures cotes ?
Nous comparons les cotes de 5 opérateurs agréés par l'Autorité nationale des jeux : Betclic, NetBet, PMU, Unibet, Winamax. Sur les 92 matchs relevés ces trois derniers mois, PMU reverse en moyenne la plus grande part des mises (TRJ de 90,5 %) et NetBet la plus petite (88,0 %). Le classement change d'une compétition à l'autre : comparer match par match reste le plus sûr.
Toutes compétitions
92 matchs relevés| Opérateur | TRJ moyen | Meilleures cotes | Matchs cotés |
|---|---|---|---|
| PMU | 90,5 % | 48 % | 82 |
| Betclic | 90,3 % | 48 % | 90 |
| Winamax | 88,3 % | 19 % | 92 |
| Unibet | 88,2 % | 7 % | 90 |
| NetBet | 88,0 % | 2 % | 48 |
TRJ moyen : part des mises reversée aux joueurs, en moyenne sur les dernières cotes relevées de chaque match. Meilleures cotes : part des issues où l'opérateur propose la meilleure cote (égalités comprises).
Bundesliga
18 matchs relevés| Opérateur | TRJ moyen | Meilleures cotes | Matchs cotés |
|---|---|---|---|
| PMU | 92,3 % | 78 % | 9 |
| Betclic | 90,1 % | 63 % | 18 |
| Unibet | 88,2 % | 13 % | 18 |
| NetBet | 88,0 % | 0 % | 9 |
| Winamax | 87,6 % | 4 % | 18 |
TRJ moyen : part des mises reversée aux joueurs, en moyenne sur les dernières cotes relevées de chaque match. Meilleures cotes : part des issues où l'opérateur propose la meilleure cote (égalités comprises).
Ligue 1
18 matchs relevés| Opérateur | TRJ moyen | Meilleures cotes | Matchs cotés |
|---|---|---|---|
| Betclic | 90,9 % | 63 % | 18 |
| PMU | 89,4 % | 22 % | 18 |
| Winamax | 88,5 % | 26 % | 18 |
| Unibet | 88,2 % | 0 % | 18 |
| NetBet | 88,0 % | 0 % | 9 |
TRJ moyen : part des mises reversée aux joueurs, en moyenne sur les dernières cotes relevées de chaque match. Meilleures cotes : part des issues où l'opérateur propose la meilleure cote (égalités comprises).
Liga
19 matchs relevés| Opérateur | TRJ moyen | Meilleures cotes | Matchs cotés |
|---|---|---|---|
| Betclic | 90,1 % | 37 % | 17 |
| PMU | 89,6 % | 41 % | 18 |
| Winamax | 88,7 % | 32 % | 19 |
| Unibet | 88,1 % | 10 % | 17 |
| NetBet | 88,1 % | 7 % | 10 |
TRJ moyen : part des mises reversée aux joueurs, en moyenne sur les dernières cotes relevées de chaque match. Meilleures cotes : part des issues où l'opérateur propose la meilleure cote (égalités comprises).
Premier League
19 matchs relevés| Opérateur | TRJ moyen | Meilleures cotes | Matchs cotés |
|---|---|---|---|
| Betclic | 90,2 % | 47 % | 19 |
| PMU | 89,5 % | 42 % | 19 |
| Winamax | 88,8 % | 26 % | 19 |
| Unibet | 88,4 % | 2 % | 19 |
| NetBet | 88,0 % | 0 % | 10 |
TRJ moyen : part des mises reversée aux joueurs, en moyenne sur les dernières cotes relevées de chaque match. Meilleures cotes : part des issues où l'opérateur propose la meilleure cote (égalités comprises).
Serie A
18 matchs relevés| Opérateur | TRJ moyen | Meilleures cotes | Matchs cotés |
|---|---|---|---|
| PMU | 92,4 % | 70 % | 18 |
| Betclic | 90,2 % | 30 % | 18 |
| Unibet | 88,0 % | 9 % | 18 |
| Winamax | 88,0 % | 7 % | 18 |
| NetBet | 87,9 % | 3 % | 10 |
TRJ moyen : part des mises reversée aux joueurs, en moyenne sur les dernières cotes relevées de chaque match. Meilleures cotes : part des issues où l'opérateur propose la meilleure cote (égalités comprises).
