Cotes qui bougent
Les plus fortes variations de la meilleure cote, sur les matchs à venir, entre notre premier relevé et le dernier. Une cote qui baisse : les opérateurs jugent l'issue plus probable qu'au départ. Une cote qui monte : moins probable.
Plus forte variation du moment : la victoire de Le Mans FC dans Paris Saint-Germain – Le Mans FC, passée de 18,00 à 22,00 (+22 %) depuis le 26 septembre.
Plus fortes variations
Meilleure cote 1N2, tous opérateurs comparés| Match | Issue | Premier relevé | Dernier relevé | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain – Le Mans FCLigue 1 · Sam. 10/10 20:45 | Le Mans FC | 18,0026 septembre | 22,004 octobre | +22 % |
| Paris Saint-Germain – Le Mans FCLigue 1 · Sam. 10/10 20:45 | Nul | 10,0026 septembre | 11,505 octobre | +15 % |
| Alavés – Atlético MadridLiga · Sam. 10/10 16:15 | Alavés | 3,7328 septembre | 4,205 octobre | +13 % |
| Manchester City – Ipswich TownPremier League · Sam. 17/10 16:00 | Nul | 6,0028 septembre | 6,752 octobre | +13 % |
| Real Betis – BarcelonaLiga · Sam. 17/10 18:30 | Real Betis | 4,9028 septembre | 5,505 octobre | +12 % |
| Getafe – Rayo VallecanoLiga · Lun. 19/10 21:00 | Getafe | 2,4529 septembre | 2,735 octobre | +11 % |
| Real Betis – CA OsasunaLiga · Dim. 11/10 18:30 | CA Osasuna | 4,5028 septembre | 5,005 octobre | +11 % |
| Lazio – MonzaSerie A · Dim. 11/10 15:00 | Monza | 5,1028 septembre | 5,605 octobre | +10 % |
| RC Lens – LyonLigue 1 · Ven. 09/10 20:45 | RC Lens | 2,1026 septembre | 2,304 octobre | +10 % |
| Atalanta – VeneziaSerie A · Lun. 12/10 18:30 | Venezia | 4,8528 septembre | 5,305 octobre | +9 % |
| AS Monaco – ToulouseLigue 1 · Sam. 10/10 20:45 | Toulouse | 4,5026 septembre | 4,905 octobre | +9 % |
| Manchester City – Ipswich TownPremier League · Sam. 17/10 16:00 | Ipswich Town | 9,5028 septembre | 10,254 octobre | +8 % |
| Feyenoord – ComoLigue des champions · Mer. 14/10 18:45 | Nul | 3,8029 septembre | 4,105 octobre | +8 % |
| ŠK Slovan Bratislava – VfB StuttgartLigue des champions · Mer. 14/10 21:00 | Nul | 5,4029 septembre | 5,805 octobre | +7 % |
| Real Betis – BarcelonaLiga · Sam. 17/10 18:30 | Nul | 4,9028 septembre | 5,255 octobre | +7 % |
| Real Sociedad – Deportivo La CorogneLiga · Dim. 11/10 16:15 | Deportivo La Corogne | 4,3028 septembre | 4,605 octobre | +7 % |
| Augsburg – Bayern MunichBundesliga · Sam. 10/10 15:30 | Nul | 7,2528 septembre | 7,755 octobre | +7 % |
| Lazio – MonzaSerie A · Dim. 11/10 15:00 | Nul | 3,7528 septembre | 4,005 octobre | +7 % |
| Lille – Le HavreLigue 1 · Sam. 10/10 17:15 | Nul | 4,5026 septembre | 4,805 octobre | +7 % |
| Napoli – FrosinoneSerie A · Sam. 10/10 20:45 | Nul | 4,6028 septembre | 4,905 octobre | +7 % |
| Arsenal – Leeds UnitedPremier League · Sam. 10/10 13:30 | Nul | 4,7028 septembre | 5,005 octobre | +6 % |
| Real Madrid – VillarrealLiga · Sam. 10/10 21:00 | Villarreal | 8,0028 septembre | 7,505 octobre | −6 % |
| Bayern Munich – RB LeipzigBundesliga · Sam. 17/10 18:30 | RB Leipzig | 8,0028 septembre | 8,505 octobre | +6 % |
| Lille – Le HavreLigue 1 · Sam. 10/10 17:15 | Le Havre | 6,4026 septembre | 6,805 octobre | +6 % |
| Elversberg – AugsburgBundesliga · Sam. 17/10 15:30 | Elversberg | 2,2028 septembre | 2,332 octobre | +6 % |
| Aston Villa – FenerbahceLigue des champions · Mer. 14/10 21:00 | Nul | 3,7329 septembre | 3,952 octobre | +6 % |
| Strasbourg – Paris Saint-GermainLigue 1 · Sam. 17/10 17:15 | Nul | 5,1027 septembre | 5,402 octobre | +6 % |
| Bayern Munich – RB LeipzigBundesliga · Sam. 17/10 18:30 | Nul | 6,2528 septembre | 6,605 octobre | +6 % |
| Werder Bremen – SC PaderbornBundesliga · Sam. 17/10 15:30 | SC Paderborn | 3,5828 septembre | 3,782 octobre | +6 % |
| Hamburger SV – VfB StuttgartBundesliga · Sam. 17/10 15:30 | Hamburger SV | 3,3528 septembre | 3,532 octobre | +5 % |
| Lecce – BolognaSerie A · Dim. 11/10 15:00 | Lecce | 3,9028 septembre | 4,105 octobre | +5 % |
| Racing Santander – ValenciaLiga · Dim. 11/10 21:00 | Valencia | 2,9728 septembre | 3,125 octobre | +5 % |
| AS Monaco – ToulouseLigue 1 · Sam. 10/10 20:45 | Nul | 4,0026 septembre | 4,205 octobre | +5 % |
| Manchester City – Paris Saint-GermainLigue des champions · Mer. 14/10 21:00 | Manchester City | 2,1029 septembre | 2,202 octobre | +5 % |
| Borussia Dortmund – Werder BremenBundesliga · Ven. 09/10 20:30 | Nul | 5,2528 septembre | 5,505 octobre | +5 % |
| Werder Bremen – SC PaderbornBundesliga · Sam. 17/10 15:30 | Nul | 3,6328 septembre | 3,802 octobre | +5 % |
| Brighton – Crystal PalacePremier League · Dim. 18/10 15:00 | Brighton | 1,5128 septembre | 1,585 octobre | +5 % |
| Borussia Mönchengladbach – TSG HoffenheimBundesliga · Dim. 18/10 17:30 | Borussia Mönchengladbach | 3,3528 septembre | 3,205 octobre | −4 % |
| SC Paderborn – VfB StuttgartBundesliga · Sam. 10/10 15:30 | SC Paderborn | 4,5528 septembre | 4,754 octobre | +4 % |
| Borussia Mönchengladbach – TSG HoffenheimBundesliga · Dim. 18/10 17:30 | TSG Hoffenheim | 1,8228 septembre | 1,905 octobre | +4 % |
Variation de la meilleure cote relevée parmi les opérateurs comparés, pas de la cote d'un opérateur en particulier. L'évolution opérateur par opérateur est sur la page de chaque match.
