Classement Premier League et favoris selon les cotes
Arsenal mène avec 24 points en 9 matchs. Pour chaque équipe : sa forme sur les derniers matchs de la compétition et la meilleure cote de sa victoire au prochain match, chez les opérateurs agréés ANJ. Classement fourni par football-data.org.
Classement
| Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme | Prochain match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 24 | 9 | 8-0-1 | +9 | VictoireVictoireVictoireVictoireDéfaite | vs Hull City1,12 |
| 2Manchester City | 21 | 9 | 7-0-2 | +10 | DéfaiteDéfaiteVictoireVictoireVictoire | à Nottingham Forest1,64 |
| 3Brighton | 19 | 9 | 6-1-2 | +17 | VictoireDéfaiteVictoireVictoireVictoire | vs Brentford1,85 |
| 4Chelsea | 16 | 9 | 5-1-3 | +4 | VictoireDéfaiteVictoireVictoireDéfaite | à Sunderland1,91 |
| 5Liverpool | 15 | 9 | 4-3-2 | +2 | DéfaiteVictoireVictoireDéfaiteVictoire | à Crystal Palace1,56 |
| 6Brentford | 14 | 9 | 3-5-1 | +7 | VictoireNulDéfaiteNulVictoire | à Brighton3,55 |
| 7Everton | 13 | 9 | 3-4-2 | 0 | VictoireDéfaiteDéfaiteNulVictoire | vs Coventry City1,64 |
| 8Bournemouth | 12 | 9 | 3-3-3 | +1 | VictoireVictoireVictoireDéfaiteDéfaite | à Ipswich Town1,88 |
| 9Tottenham | 12 | 9 | 3-3-3 | 0 | VictoireVictoireVictoireNulDéfaite | à Leeds United2,60 |
| 10Aston Villa | 12 | 9 | 3-3-3 | -3 | NulVictoireVictoireNulVictoire | à Manchester United3,00 |
| 11Hull City | 11 | 9 | 2-5-2 | +1 | NulNulDéfaiteNulDéfaite | à Arsenal16,00 |
| 12Leeds United | 11 | 9 | 2-5-2 | +1 | DéfaiteNulNulDéfaiteNul | vs Tottenham2,43 |
| 13Newcastle United | 11 | 9 | 3-2-4 | -3 | DéfaiteVictoireDéfaiteDéfaiteVictoire | à Fulham3,25 |
| 14Ipswich Town | 11 | 9 | 3-2-4 | -4 | NulNulDéfaiteVictoireDéfaite | vs Bournemouth3,55 |
| 15Fulham | 9 | 9 | 2-3-4 | -2 | NulVictoireVictoireDéfaiteNul | vs Newcastle United1,97 |
| 16Coventry City | 9 | 9 | 3-0-6 | -7 | VictoireDéfaiteDéfaiteVictoireVictoire | à Everton4,50 |
| 17Manchester United | 7 | 9 | 1-4-4 | -5 | DéfaiteDéfaiteNulNulNul | vs Aston Villa2,12 |
| 18Crystal Palace | 7 | 9 | 2-1-6 | -12 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoireNul | vs Liverpool4,70 |
| 19Nottingham Forest | 6 | 9 | 1-3-5 | -6 | DéfaiteNulDéfaiteDéfaiteDéfaite | vs Manchester City4,30 |
| 20Sunderland | 5 | 9 | 1-2-6 | -10 | DéfaiteNulDéfaiteDéfaiteDéfaite | vs Chelsea3,50 |
Prochain match : meilleure cote de la victoire de l'équipe chez les opérateurs comparés, d'après notre dernier relevé. J : matchs joués ; G-N-P : victoires, nuls, défaites ; Diff. : différence de buts.
Classement à domicile et à l'extérieur
À domicile, Arsenal a le meilleur bilan de Premier League : 12 points en 4 matchs (4 victoires, 0 nul, 0 défaite). À l'extérieur, c'est Liverpool : 10 points en 4 matchs (3 victoires, 1 nul, 0 défaite).
| Équipe | Pts dom. | G-N-P dom. | Pts ext. | G-N-P ext. |
|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 12 (4 m.) | 4-0-0 | 12 (5 m.) | 4-0-1 |
| 2Manchester City | 12 (5 m.) | 4-0-1 | 9 (4 m.) | 3-0-1 |
| 3Brighton | 10 (4 m.) | 3-1-0 | 9 (5 m.) | 3-0-2 |
| 4Chelsea | 10 (5 m.) | 3-1-1 | 6 (4 m.) | 2-0-2 |
| 5Liverpool | 5 (5 m.) | 1-2-2 | 10 (4 m.) | 3-1-0 |
| 6Brentford | 10 (5 m.) | 3-1-1 | 4 (4 m.) | 0-4-0 |
| 7Everton | 7 (4 m.) | 2-1-1 | 6 (5 m.) | 1-3-1 |
| 8Bournemouth | 8 (5 m.) | 2-2-1 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 9Tottenham | 7 (5 m.) | 2-1-2 | 5 (4 m.) | 1-2-1 |
| 10Aston Villa | 5 (5 m.) | 1-2-2 | 7 (4 m.) | 2-1-1 |
| 11Hull City | 7 (5 m.) | 1-4-0 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 12Leeds United | 6 (4 m.) | 1-3-0 | 5 (5 m.) | 1-2-2 |
| 13Newcastle United | 5 (5 m.) | 1-2-2 | 6 (4 m.) | 2-0-2 |
| 14Ipswich Town | 7 (4 m.) | 2-1-1 | 4 (5 m.) | 1-1-3 |
| 15Fulham | 4 (4 m.) | 1-1-2 | 5 (5 m.) | 1-2-2 |
| 16Coventry City | 6 (5 m.) | 2-0-3 | 3 (4 m.) | 1-0-3 |
| 17Manchester United | 4 (4 m.) | 1-1-2 | 3 (5 m.) | 0-3-2 |
| 18Crystal Palace | 3 (4 m.) | 1-0-3 | 4 (5 m.) | 1-1-3 |
| 19Nottingham Forest | 1 (4 m.) | 0-1-3 | 5 (5 m.) | 1-2-2 |
| 20Sunderland | 4 (4 m.) | 1-1-2 | 1 (5 m.) | 0-1-4 |
Points pris sur les seuls matchs à domicile (dom.) ou à l'extérieur (ext.) de la compétition, d'après les scores fournis par football-data.org ; entre parenthèses, le nombre de matchs. G-N-P : victoires, nuls, défaites. Équipes dans l'ordre du classement général.
Qui sont les favoris des opérateurs ?
Sur les matchs de Premier League que nous avons relevés cette saison, Arsenal est l'équipe que les opérateurs donnent le plus souvent gagnante : 63 % de probabilité implicite de victoire en moyenne par match, sur 6 matchs, et favorite des opérateurs dans chacun d'eux. Suivent Manchester City (59 %) et Chelsea (48 %).
Ce classement résume les cotes match par match ; ce n'est ni la cote du vainqueur final de la compétition, que notre fournisseur de données ne propose pas, ni une prévision. Il dépend aussi du calendrier : une équipe qui a joué des adversaires plus faibles paraît plus favorite.
| Équipe | Probabilité moyenne de victoire | Favorite des opérateurs |
|---|---|---|
| Arsenal | 63 % | 6 matchs sur 6 |
| Manchester City | 59 % | 6 matchs sur 6 |
| Chelsea | 48 % | 6 matchs sur 6 |
| Brighton | 45 % | 4 matchs sur 6 |
| Tottenham | 44 % | 3 matchs sur 6 |
| Liverpool | 42 % | 4 matchs sur 6 |
| Brentford | 42 % | 4 matchs sur 6 |
| Bournemouth | 41 % | 4 matchs sur 6 |
| Manchester United | 38 % | 3 matchs sur 6 |
| Fulham | 38 % | 4 matchs sur 6 |
Probabilité implicite de victoire, marge des opérateurs retirée, en moyenne sur les matchs de la compétition relevés depuis le début de nos relevés (cotes de clôture pour les matchs joués, cotes du moment pour ceux à venir), au 5 novembre. Parier fait perdre de l'argent en moyenne, même sur un favori.




















