Classement Bundesliga et favoris selon les cotes
Bayern Munich mène avec 18 points en 8 matchs. Pour chaque équipe : sa forme sur les derniers matchs de la compétition et la meilleure cote de sa victoire au prochain match, chez les opérateurs agréés ANJ. Classement fourni par football-data.org.
Classement
| Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme | Prochain match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bayern Munich | 18 | 8 | 5-3-0 | +19 | NulVictoireVictoireNulVictoire | à FSV Mainz 051,30 |
| 2Borussia Dortmund | 18 | 8 | 5-3-0 | +8 | NulVictoireNulNulVictoire | vs Elversberg1,26 |
| 3SC Freiburg | 16 | 8 | 5-1-2 | +8 | VictoireDéfaiteDéfaiteVictoireNul | vs Union Berlin1,45 |
| 4RB Leipzig | 15 | 8 | 5-0-3 | +11 | VictoireVictoireDéfaiteVictoireDéfaite | vs Augsburg1,43 |
| 5Werder Bremen | 15 | 8 | 4-3-1 | +3 | VictoireVictoireNulNulVictoire | à VfB Stuttgart4,60 |
| 6Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 4-1-3 | +2 | DéfaiteDéfaiteVictoireVictoireVictoire | à 1. FC Köln1,70 |
| 7Elversberg | 13 | 8 | 4-1-3 | 0 | VictoireDéfaiteVictoireDéfaiteNul | à Borussia Dortmund8,25 |
| 8Eintracht Frankfurt | 11 | 8 | 3-2-3 | -5 | VictoireDéfaiteVictoireDéfaiteNul | à SC Paderborn2,15 |
| 9FSV Mainz 05 | 10 | 8 | 3-1-4 | 0 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire | vs Bayern Munich6,50 |
| 10Augsburg | 9 | 8 | 2-3-3 | +3 | DéfaiteNulDéfaiteNulDéfaite | à RB Leipzig5,30 |
| 11VfB Stuttgart | 9 | 8 | 3-0-5 | -1 | VictoireDéfaiteDéfaiteVictoireDéfaite | vs Werder Bremen1,54 |
| 12TSG Hoffenheim | 9 | 8 | 3-0-5 | -2 | DéfaiteVictoireVictoireDéfaiteDéfaite | vs FC Schalke 041,60 |
| 131. FC Köln | 9 | 8 | 2-3-3 | -3 | NulNulDéfaiteVictoireDéfaite | vs Bayer Leverkusen3,90 |
| 14SC Paderborn | 9 | 8 | 2-3-3 | -3 | NulVictoireNulDéfaiteVictoire | vs Eintracht Frankfurt2,90 |
| 15Hamburger SV | 9 | 8 | 3-0-5 | -12 | DéfaiteDéfaiteVictoireVictoireVictoire | vs Borussia Mönchengladbach2,33 |
| 16Union Berlin | 7 | 8 | 1-4-3 | -12 | NulNulNulVictoireDéfaite | à SC Freiburg5,60 |
| 17FC Schalke 04 | 6 | 8 | 1-3-4 | -5 | DéfaiteNulDéfaiteDéfaiteNul | à TSG Hoffenheim4,60 |
| 18Borussia Mönchengladbach | 4 | 8 | 1-1-6 | -11 | NulVictoireDéfaiteDéfaiteDéfaite | à Hamburger SV2,70 |
Prochain match : meilleure cote de la victoire de l'équipe chez les opérateurs comparés, d'après notre dernier relevé. J : matchs joués ; G-N-P : victoires, nuls, défaites ; Diff. : différence de buts.
Classement à domicile et à l'extérieur
À domicile, RB Leipzig a le meilleur bilan de Bundesliga : 12 points en 4 matchs (4 victoires, 0 nul, 0 défaite). À l'extérieur, c'est FSV Mainz 05 : 9 points en 4 matchs (3 victoires, 0 nul, 1 défaite).
| Équipe | Pts dom. | G-N-P dom. | Pts ext. | G-N-P ext. |
|---|---|---|---|---|
| 1Bayern Munich | 10 (4 m.) | 3-1-0 | 8 (4 m.) | 2-2-0 |
| 2Borussia Dortmund | 10 (4 m.) | 3-1-0 | 8 (4 m.) | 2-2-0 |
| 3SC Freiburg | 9 (4 m.) | 3-0-1 | 7 (4 m.) | 2-1-1 |
| 4RB Leipzig | 12 (4 m.) | 4-0-0 | 3 (4 m.) | 1-0-3 |
| 5Werder Bremen | 10 (4 m.) | 3-1-0 | 5 (4 m.) | 1-2-1 |
| 6Bayer Leverkusen | 9 (4 m.) | 3-0-1 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 7Elversberg | 9 (4 m.) | 3-0-1 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 8Eintracht Frankfurt | 7 (4 m.) | 2-1-1 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 9FSV Mainz 05 | 1 (4 m.) | 0-1-3 | 9 (4 m.) | 3-0-1 |
| 10Augsburg | 6 (5 m.) | 1-3-1 | 3 (3 m.) | 1-0-2 |
| 11VfB Stuttgart | 3 (3 m.) | 1-0-2 | 6 (5 m.) | 2-0-3 |
| 12TSG Hoffenheim | 6 (4 m.) | 2-0-2 | 3 (4 m.) | 1-0-3 |
| 131. FC Köln | 8 (4 m.) | 2-2-0 | 1 (4 m.) | 0-1-3 |
| 14SC Paderborn | 6 (4 m.) | 2-0-2 | 3 (4 m.) | 0-3-1 |
| 15Hamburger SV | 6 (3 m.) | 2-0-1 | 3 (5 m.) | 1-0-4 |
| 16Union Berlin | 6 (5 m.) | 1-3-1 | 1 (3 m.) | 0-1-2 |
| 17FC Schalke 04 | 2 (4 m.) | 0-2-2 | 4 (4 m.) | 1-1-2 |
| 18Borussia Mönchengladbach | 1 (4 m.) | 0-1-3 | 3 (4 m.) | 1-0-3 |
Points pris sur les seuls matchs à domicile (dom.) ou à l'extérieur (ext.) de la compétition, d'après les scores fournis par football-data.org ; entre parenthèses, le nombre de matchs. G-N-P : victoires, nuls, défaites. Équipes dans l'ordre du classement général.
Qui sont les favoris des opérateurs ?
Sur les matchs de Bundesliga que nous avons relevés cette saison, Bayern Munich est l'équipe que les opérateurs donnent le plus souvent gagnante : 74 % de probabilité implicite de victoire en moyenne par match, sur 6 matchs, et favorite des opérateurs dans chacun d'eux. Suivent Borussia Dortmund (57 %) et Bayer Leverkusen (55 %).
Ce classement résume les cotes match par match ; ce n'est ni la cote du vainqueur final de la compétition, que notre fournisseur de données ne propose pas, ni une prévision. Il dépend aussi du calendrier : une équipe qui a joué des adversaires plus faibles paraît plus favorite.
| Équipe | Probabilité moyenne de victoire | Favorite des opérateurs |
|---|---|---|
| Bayern Munich | 74 % | 6 matchs sur 6 |
| Borussia Dortmund | 57 % | 5 matchs sur 6 |
| Bayer Leverkusen | 55 % | 6 matchs sur 6 |
| VfB Stuttgart | 53 % | 5 matchs sur 6 |
| RB Leipzig | 50 % | 5 matchs sur 6 |
| TSG Hoffenheim | 45 % | 3 matchs sur 6 |
| SC Freiburg | 41 % | 4 matchs sur 6 |
| Eintracht Frankfurt | 39 % | 4 matchs sur 6 |
| FSV Mainz 05 | 38 % | 4 matchs sur 6 |
| Werder Bremen | 35 % | 3 matchs sur 6 |
Probabilité implicite de victoire, marge des opérateurs retirée, en moyenne sur les matchs de la compétition relevés depuis le début de nos relevés (cotes de clôture pour les matchs joués, cotes du moment pour ceux à venir), au 5 novembre. Parier fait perdre de l'argent en moyenne, même sur un favori.


















