Classement Ligue des champions et favoris selon les cotes
Paris Saint-Germain mène avec 12 points en 4 matchs. Pour chaque équipe : sa forme sur les derniers matchs de la compétition et la meilleure cote de sa victoire au prochain match, chez les opérateurs agréés ANJ. Classement fourni par football-data.org.
Classement
Phase de ligue| Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme | Prochain match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paris Saint-Germain | 12 | 4 | 4-0-0 | +15 | VictoireVictoireVictoireVictoire | vs AS Roma |
| 2Real Madrid | 12 | 4 | 4-0-0 | +6 | VictoireVictoireVictoireVictoire | vs PSV Eindhoven |
| 3Arsenal | 10 | 4 | 3-1-0 | +5 | VictoireNulVictoireVictoire | vs Borussia Dortmund |
| 4Como | 9 | 4 | 3-0-1 | +13 | VictoireVictoireDéfaiteVictoire | vs AEK Athènes |
| 5Barcelona | 9 | 4 | 3-0-1 | +8 | VictoireDéfaiteVictoireVictoire | à Sabah FK |
| 6Aston Villa | 9 | 4 | 3-0-1 | +6 | DéfaiteVictoireVictoireVictoire | à Galatasaray |
| 7Manchester City | 9 | 4 | 3-0-1 | +5 | VictoireVictoireDéfaiteVictoire | vs Napoli |
| 8Liverpool | 9 | 4 | 3-0-1 | +4 | DéfaiteVictoireVictoireVictoire | à FC Bruges |
| 9FC Bruges | 9 | 4 | 3-0-1 | +4 | VictoireVictoireVictoireDéfaite | vs Liverpool |
| 10Sporting Portugal | 9 | 4 | 3-0-1 | +4 | VictoireDéfaiteVictoireVictoire | vs Manchester United |
| 11Real Betis | 9 | 4 | 3-0-1 | +2 | DéfaiteVictoireVictoireVictoire | à ŠK Slovan Bratislava |
| 12Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3-0-1 | +2 | VictoireVictoireDéfaiteVictoire | à Arsenal |
| 13Bayern Munich | 8 | 4 | 2-2-0 | +7 | VictoireNulNulVictoire | à Lille |
| 14VfB Stuttgart | 7 | 4 | 2-1-1 | +3 | DéfaiteNulVictoireVictoire | à Inter Milan |
| 15Inter Milan | 6 | 4 | 2-0-2 | +2 | VictoireVictoireDéfaiteDéfaite | vs VfB Stuttgart |
| 16LASK | 6 | 4 | 2-0-2 | +1 | VictoireVictoireDéfaiteDéfaite | à Bodø/Glimt |
| 17Manchester United | 6 | 4 | 2-0-2 | 0 | VictoireDéfaiteDéfaiteVictoire | à Sporting Portugal |
| 18Galatasaray | 6 | 4 | 2-0-2 | -1 | VictoireVictoireDéfaiteDéfaite | vs Aston Villa |
| 19Fenerbahce | 5 | 4 | 1-2-1 | -5 | VictoireNulDéfaiteNul | à Shakhtar Donetsk |
| 20AS Roma | 4 | 4 | 1-1-2 | +2 | DéfaiteVictoireDéfaiteNul | à Paris Saint-Germain |
| 21Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1-1-2 | 0 | DéfaiteDéfaiteVictoireNul | vs Fenerbahce |
| 22Viking FK | 4 | 4 | 1-1-2 | -1 | VictoireDéfaiteNulDéfaite | à Atlético Madrid |
| 23Atlético Madrid | 4 | 4 | 1-1-2 | -1 | DéfaiteNulVictoireDéfaite | vs Viking FK |
| 24PSV Eindhoven | 4 | 4 | 1-1-2 | -1 | DéfaiteVictoireDéfaiteNul | à Real Madrid |
| 25Bodø/Glimt | 4 | 4 | 1-1-2 | -5 | NulDéfaiteVictoireDéfaite | vs LASK |
| 26Porto | 3 | 4 | 1-0-3 | -1 | VictoireDéfaiteDéfaiteDéfaite | à Feyenoord |
| 27Napoli | 3 | 4 | 1-0-3 | -5 | DéfaiteVictoireDéfaiteDéfaite | à Manchester City |
| 28Villarreal | 3 | 4 | 1-0-3 | -6 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaite | à Slavia Prague |
| 29PAE AEK | 3 | 4 | 1-0-3 | -6 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoire | – |
| 29RB Leipzig | 3 | 4 | 1-0-3 | -6 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaite | vs RC Lens |
| 31Sabah FK | 3 | 4 | 1-0-3 | -6 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaite | vs Barcelona |
| 32Feyenoord | 3 | 4 | 1-0-3 | -7 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaite | vs Porto |
| 33RC Lens | 3 | 4 | 1-0-3 | -12 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoire | à RB Leipzig |
| 34Slavia Prague | 1 | 4 | 0-1-3 | -4 | DéfaiteNulDéfaiteDéfaite | vs Villarreal |
| 35Lille | 1 | 4 | 0-1-3 | -6 | NulDéfaiteDéfaiteDéfaite | vs Bayern Munich |
| 36ŠK Slovan Bratislava | 0 | 4 | 0-0-4 | -16 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaite | vs Real Betis |
Phase de ligue : les 8 premiers vont en huitièmes de finale, du 9e au 24e en barrages, à partir du 25e éliminés. Prochain match : meilleure cote de la victoire de l'équipe chez les opérateurs comparés, d'après notre dernier relevé. J : matchs joués ; G-N-P : victoires, nuls, défaites ; Diff. : différence de buts.
Classement à domicile et à l'extérieur
À domicile, Aston Villa a le meilleur bilan de Ligue des champions : 6 points en 2 matchs (2 victoires, 0 nul, 0 défaite). À l'extérieur, c'est Paris Saint-Germain : 6 points en 2 matchs (2 victoires, 0 nul, 0 défaite).
| Équipe | Pts dom. | G-N-P dom. | Pts ext. | G-N-P ext. |
|---|---|---|---|---|
| 1Paris Saint-Germain | 6 (2 m.) | 2-0-0 | 6 (2 m.) | 2-0-0 |
| 2Real Madrid | 6 (2 m.) | 2-0-0 | 6 (2 m.) | 2-0-0 |
| 3Arsenal | 3 (1 m.) | 1-0-0 | 7 (3 m.) | 2-1-0 |
| 4Como | 6 (2 m.) | 2-0-0 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 5Barcelona | 6 (2 m.) | 2-0-0 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 6Aston Villa | 6 (2 m.) | 2-0-0 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 7Manchester City | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 6 (2 m.) | 2-0-0 |
| 8Liverpool | 6 (2 m.) | 2-0-0 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 9FC Bruges | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 6 (2 m.) | 2-0-0 |
| 10Sporting Portugal | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 6 (2 m.) | 2-0-0 |
| 11Real Betis | 6 (2 m.) | 2-0-0 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 12Borussia Dortmund | 6 (2 m.) | 2-0-0 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 13Bayern Munich | 4 (2 m.) | 1-1-0 | 4 (2 m.) | 1-1-0 |
| 14VfB Stuttgart | 4 (2 m.) | 1-1-0 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 15Inter Milan | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 16LASK | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 17Manchester United | 6 (2 m.) | 2-0-0 | 0 (2 m.) | 0-0-2 |
| 18Galatasaray | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 19Fenerbahce | 5 (3 m.) | 1-2-0 | 0 (1 m.) | 0-0-1 |
| 20AS Roma | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 1 (2 m.) | 0-1-1 |
| 21Shakhtar Donetsk | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 1 (2 m.) | 0-1-1 |
| 22Viking FK | 4 (2 m.) | 1-1-0 | 0 (2 m.) | 0-0-2 |
| 23Atlético Madrid | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 1 (2 m.) | 0-1-1 |
| 24PSV Eindhoven | 1 (2 m.) | 0-1-1 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 25Bodø/Glimt | 4 (2 m.) | 1-1-0 | 0 (2 m.) | 0-0-2 |
| 26Porto | 3 (3 m.) | 1-0-2 | 0 (1 m.) | 0-0-1 |
| 27Napoli | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 0 (2 m.) | 0-0-2 |
| 28Villarreal | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 0 (2 m.) | 0-0-2 |
| 29PAE AEK | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 0 (2 m.) | 0-0-2 |
| 29RB Leipzig | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 0 (2 m.) | 0-0-2 |
| 31Sabah FK | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 0 (2 m.) | 0-0-2 |
| 32Feyenoord | 3 (2 m.) | 1-0-1 | 0 (2 m.) | 0-0-2 |
| 33RC Lens | 0 (2 m.) | 0-0-2 | 3 (2 m.) | 1-0-1 |
| 34Slavia Prague | 0 (2 m.) | 0-0-2 | 1 (2 m.) | 0-1-1 |
| 35Lille | 0 (2 m.) | 0-0-2 | 1 (2 m.) | 0-1-1 |
| 36ŠK Slovan Bratislava | 0 (1 m.) | 0-0-1 | 0 (3 m.) | 0-0-3 |
Points pris sur les seuls matchs à domicile (dom.) ou à l'extérieur (ext.) de la compétition, d'après les scores fournis par football-data.org ; entre parenthèses, le nombre de matchs. G-N-P : victoires, nuls, défaites. Équipes dans l'ordre du classement général.
Qui sont les favoris des opérateurs ?
Sur les matchs de Ligue des champions que nous avons relevés cette saison, Real Madrid est l'équipe que les opérateurs donnent le plus souvent gagnante : 69 % de probabilité implicite de victoire en moyenne par match, sur 3 matchs, et favorite des opérateurs dans chacun d'eux. Suivent Inter Milan (68 %) et Barcelona (63 %).
Ce classement résume les cotes match par match ; ce n'est ni la cote du vainqueur final de la compétition, que notre fournisseur de données ne propose pas, ni une prévision. Il dépend aussi du calendrier : une équipe qui a joué des adversaires plus faibles paraît plus favorite.
| Équipe | Probabilité moyenne de victoire | Favorite des opérateurs |
|---|---|---|
| Real Madrid | 69 % | 3 matchs sur 3 |
| Inter Milan | 68 % | 3 matchs sur 3 |
| Barcelona | 63 % | 2 matchs sur 3 |
| Liverpool | 63 % | 3 matchs sur 3 |
| Manchester City | 63 % | 3 matchs sur 3 |
| Arsenal | 63 % | 2 matchs sur 3 |
| Borussia Dortmund | 59 % | 3 matchs sur 3 |
| Bayern Munich | 57 % | 3 matchs sur 3 |
| Sporting Portugal | 51 % | 3 matchs sur 3 |
| AS Roma | 48 % | 1 match sur 3 |
Probabilité implicite de victoire, marge des opérateurs retirée, en moyenne sur les matchs de la compétition relevés depuis le début de nos relevés (cotes de clôture pour les matchs joués, cotes du moment pour ceux à venir), au 5 novembre. Parier fait perdre de l'argent en moyenne, même sur un favori.



































