Ligue des champions, 1re journée : résultats et cotes
La 1re journée de Ligue des champions compte 18 matchs, du 8 au 10 septembre, tous joués.
Résultats
cotes de clôture| Match | Score | Cote de l'issue |
|---|---|---|
| PAE AEK – LASK8 septembre | 1-0 | – |
| FC Bruges – Aston Villa8 septembre | 2-3 | – |
| Real Madrid – Inter Milan8 septembre | 2-1 | – |
| Porto – Manchester City8 septembre | 0-2 | – |
| Borussia Dortmund – Villarreal8 septembre | 3-2 | – |
| Lille – Real Betis8 septembre | 2-3 | – |
| VfB Stuttgart – Viking FK9 septembre | 3-1 | – |
| Barcelona – Feyenoord9 septembre | 5-1 | – |
| Liverpool – Atlético Madrid9 septembre | 2-1 | – |
| Paris Saint-Germain – ŠK Slovan Bratislava9 septembre | 6-1 | – |
| Napoli – Arsenal9 septembre | 0-1 | – |
| Sporting Portugal – Galatasaray9 septembre | 3-1 | – |
| Fenerbahce – AS Roma10 septembre | 1-1 | – |
| PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk10 septembre | 1-1 | – |
| Como – RB Leipzig10 septembre | 4-1 | – |
| Bayern Munich – Bodø/Glimt10 septembre | 5-0 | – |
| Manchester United – Sabah FK10 septembre | 4-0 | – |
| Slavia Prague – RC Lens10 septembre | 2-3 | – |
Cote de l'issue : meilleure cote de clôture de l'issue qui s'est réalisée, chez les opérateurs comparés. En couleur : l'issue n'était pas la favorite des opérateurs. Scores fournis par football-data.org.
