Premier League, 1re journée : résultats et cotes
La 1re journée de Premier League compte 10 matchs, du 21 au 24 août, tous joués.
Résultats
cotes de clôture| Match | Score | Cote de l'issue |
|---|---|---|
| Arsenal – Coventry City21 août | 3-0 | – |
| Hull City – Manchester United22 août | 2-0 | – |
| Nottingham Forest – Leeds United22 août | 0-1 | – |
| Everton – Crystal Palace22 août | 2-0 | – |
| Ipswich Town – Sunderland22 août | 2-1 | – |
| Brentford – Tottenham22 août | 3-0 | – |
| Brighton – Aston Villa23 août | 4-0 | – |
| Manchester City – Bournemouth23 août | 2-1 | – |
| Newcastle United – Liverpool23 août | 2-2 | – |
| Fulham – Chelsea24 août | 2-3 | – |
Cote de l'issue : meilleure cote de clôture de l'issue qui s'est réalisée, chez les opérateurs comparés. En couleur : l'issue n'était pas la favorite des opérateurs. Scores fournis par football-data.org.
