Serie A, 6e journée : résultats et cotes
La 6e journée de Serie A compte 10 matchs, du 10 au 12 octobre, tous joués.
Bilan des matchs joués : 6 victoires à domicile, 3 nuls, 1 à l'extérieur. L'issue la moins cotée à la clôture, celle que les opérateurs voyaient favorite, s'est réalisée dans 6 matchs sur 10. Le résultat le moins attendu : le match nul entre Cagliari et Juventus (1-1), cotée 3,85 à la clôture, soit une probabilité implicite d'environ 24 %.
Résultats
cotes de clôture| Match | Score | Cote de l'issue |
|---|---|---|
| Genoa – Fiorentina10 octobre | 2-1 | 3,13 |
| Inter Milan – Parma10 octobre | 3-0 | 1,16 |
| Napoli – Frosinone10 octobre | 3-0 | 1,49 |
| Como – AS Roma11 octobre | 0-0 | 3,55 |
| Lazio – Monza11 octobre | 3-1 | 1,67 |
| Lecce – Bologna11 octobre | 1-2 | 1,94 |
| Sassuolo – AC Milan11 octobre | 1-1 | 3,70 |
| Cagliari – Juventus11 octobre | 1-1 | 3,85 |
| Atalanta – Venezia12 octobre | 3-1 | 1,53 |
| Torino – Udinese12 octobre | 2-1 | 2,38 |
Cote de l'issue : meilleure cote de clôture de l'issue qui s'est réalisée, chez les opérateurs comparés. En couleur : l'issue n'était pas la favorite des opérateurs. Scores fournis par football-data.org.
