Premier League, 3e journée : résultats et cotes
La 3e journée de Premier League compte 10 matchs, du 4 au 6 septembre, tous joués.
Résultats
cotes de clôture| Match | Score | Cote de l'issue |
|---|---|---|
| Ipswich Town – Liverpool4 septembre | 0-2 | – |
| Newcastle United – Bournemouth5 septembre | 2-2 | – |
| Fulham – Crystal Palace5 septembre | 2-3 | – |
| Nottingham Forest – Tottenham5 septembre | 0-0 | – |
| Manchester City – Coventry City5 septembre | 1-0 | – |
| Brighton – Leeds United5 septembre | 1-1 | – |
| Brentford – Sunderland5 septembre | 1-1 | – |
| Hull City – Aston Villa5 septembre | 0-0 | – |
| Everton – Manchester United6 septembre | 2-2 | – |
| Arsenal – Chelsea6 septembre | 2-1 | – |
Cote de l'issue : meilleure cote de clôture de l'issue qui s'est réalisée, chez les opérateurs comparés. En couleur : l'issue n'était pas la favorite des opérateurs. Scores fournis par football-data.org.
