Premier League, 4e journée : résultats et cotes
La 4e journée de Premier League compte 10 matchs, du 12 au 14 septembre, tous joués.
Résultats
cotes de clôture| Match | Score | Cote de l'issue |
|---|---|---|
| Bournemouth – Brentford12 septembre | 2-2 | – |
| Chelsea – Hull City12 septembre | 2-2 | – |
| Crystal Palace – Ipswich Town12 septembre | 2-3 | – |
| Liverpool – Fulham12 septembre | 0-0 | – |
| Aston Villa – Nottingham Forest12 septembre | 1-2 | – |
| Tottenham – Everton12 septembre | 0-0 | – |
| Sunderland – Arsenal12 septembre | 0-2 | – |
| Coventry City – Brighton13 septembre | 0-5 | – |
| Manchester United – Manchester City13 septembre | 0-1 | – |
| Leeds United – Newcastle United14 septembre | 4-1 | – |
Cote de l'issue : meilleure cote de clôture de l'issue qui s'est réalisée, chez les opérateurs comparés. En couleur : l'issue n'était pas la favorite des opérateurs. Scores fournis par football-data.org.
